
UNS UHS es un sello de labios que se puede usar tanto para pistón como para vástago .
Marca:
JST SealsArtículo No:
UHS/UNSPago:
T/TOrigen del producto:
ChinaPuerto de embarque:
GuangzhouOrden (MOQ):
50Sello de vástago de pistón UNS UHS
uns/uhs es un sello de labios que se puede usar tanto para pistón como para vástago .
este tipo de sello tiene una superficie de carga más pequeña y se puede instalar en la ranura integral. el material de poliuretano PU de alta resistencia al desgaste con una dureza de 90 Shore puede garantizar un amplio rango de temperatura de trabajo. debe haber espacio libre entre los ejes al instalar dichos sellos. para evitar dañar el labio de sellado, se deben tomar medidas para evitar bordes afilados durante la instalación.
![]() | ventajas: 1. alto rendimiento de sellado a baja presión. |
condiciones de operación | |||
rango de temperatura | medios de comunicación | presión | velocidad |
-35~+100℃ | aceites hidráulicos (a base de aceite mineral) | ≤31.5mpa | ≤ 0.5m/s |
Talla:
8-330 mm
![]() | |||
Φd | ΦD | h | L |
14 | 22 | 5 | 5.7 |
16 | 24 | 5 | 5.7 |
18 | 26 | 5 | 5.7 |
20 | 28 | 5 | 5.7 |
22 | 30 | 5 | 5.7 |
22.4 | 30 | 5 | 5.7 |
23.5 | 31.5 | 5 | 5.7 |
24 | 32 | 5 | 5.7 |
25 | 33 | 5 | 5.7 |
27 | 35 | 5 | 5.7 |
28 | 35.5 | 5 | 5.7 |
28 | 36 | 5 | 5.7 |
30 | 40 | 6 | 7 |
31.5 | 41.5 | 6 | 7 |
32 | 42 | 6 | 7 |
35 | 45 | 6 | 7 |
35.5 | 45 | 6 | 7 |
35.5 | 45.5 | 6 | 7 |
36 | 46 | 6 | 7 |
40 | 50 | 6 | 7 |
45 | 56 | 7 | 8 |
50 | 60 | 6 | 7 |
53 | 63 | 6 | 7 |
55 | 65 | 6 | 7 |
56 | 66 | 6 | 7 |
58 | 68 | 6 | 7 |
60 | 70 | 6 | 7 |
60 | 71 | 7 | 8 |
63 | 73 | 6 | 7 |
65 | 75 | 6 | 7 |
67 | 77 | 6 | 7 |
70 | 80 | 6 | 7 |
71 | 81 | 6 | 7 |
75 | 85 | 6 | 7 |
80 | 90 | 6 | 7 |
85 | 95 | 6 | 7 |
85 | 100 | 9 | 10 |
90 | 105 | 9 | 10 |
95 | 110 | 9 | 10 |
98 | 112 | 8.5 | 9.5 |
100 | 115 | 9 | 10 |
106 | 120 | 8.5 | 9.5 |
112 | 125 | 8.5 | 9.5 |
112 | 125 | 9 | 10 |
118 | 132 | 8.5 | 9.5 |
125 | 140 | 9 | 10 |
130 | 145 | 9 | 10 |
132 | 145 | 8.5 | 9.5 |
136 | 150 | 8.5 | 9.5 |
140 | 155 | 9 | 10 |
145 | 160 | 9 | 10 |
150 | 165 | 9 | 10 |
155 | 170 | 9 | 10 |
160 | 175 | 9 | 10 |
175 | 190 | 9 | 10 |
180 | 200 | 12 | 13 |
190 | 210 | 12 | 13 |
200 | 220 | 12 | 13 |
204 | 224 | 12 | 13 |
224 | 244 | 12 | 13 |
230 | 250 | 12 | 13 |
240 | 260 | 12 | 13 |
250 | 270 | 12 | 13 |
260 | 280 | 14 | 15 |
280 | 300 | 14 | 15 |
295 | 315 | 14 | 15 |
Si Usted está interesado en nuestros productos y desea saber más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos tan pronto como nosotros .. puedamos.
© Derechos de autor: 2022 Guangzhou JST Seals Technology Co., Ltd. Reservados todos los derechos.